Selamat datang cuacakepulauanaru.org di update prakiraan cuaca hari ini! Mengetahui kondisi cuaca yang akan datang sangat penting untuk merencanakan aktivitas Anda dengan tepat. Di sini, kami menyediakan prakiraan cuaca terkini untuk membantu Anda mempersiapkan hari dengan lebih baik. Walaupun kami tidak menyertakan detail suhu atau curah hujan, informasi ini memberi gambaran umum tentang kondisi cuaca yang mungkin Anda hadapi. Dengan data ini, Anda dapat memilih pakaian yang sesuai, merencanakan kegiatan luar ruangan, dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan untuk memeriksa update cuaca secara berkala. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami; semoga informasi ini bermanfaat untuk merencanakan aktivitas Anda.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan sedang | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 31 | 40 - 85 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 32 | 55 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | kabut | 25 - 32 | 60 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | cerah | kabut | kabut | 24 - 32 | 60 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 32 | 55 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 70 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 23 - 35 | 40 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | cerah | 22 - 35 | 75 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan ringan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 33 | 55 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 24 - 35 | 75 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah | hujan sedang | kabut | berawan | 20 - 33 | 60 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 45 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 34 | 50 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 29 | 65 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 40 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 55 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 33 | 55 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 29 | 65 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 23 - 33 | 55 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 35 | 40 - 85 |
Riau | cuacariau.org | kabut | cerah | berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 65 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 45 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 55 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 30 | 60 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 33 | 40 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | kabut | berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 40 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 30 | 45 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 23 - 35 | 50 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 24 - 29 | 55 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | kabut | 23 - 32 | 60 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | cerah | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 45 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 33 | 55 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | hujan petir | hujan petir | kabut | 20 - 29 | 45 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 33 | 60 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 40 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 31 | 65 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 33 | 50 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | cerah | berawan | kabut | kabut | 21 - 34 | 50 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 45 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | kabut | 24 - 29 | 70 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 20 - 34 | 40 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 23 - 32 | 70 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 75 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 35 | 70 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 40 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 29 | 60 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 31 | 55 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | berawan | berawan | berawan | 25 - 29 | 45 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 31 | 55 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 34 | 40 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 23 - 33 | 40 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 75 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 32 | 65 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 33 | 50 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan sedang | 22 - 31 | 45 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 50 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan petir | 23 - 34 | 55 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan petir | 23 - 34 | 60 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 30 | 75 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | berawan | berawan | cerah | 23 - 34 | 65 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 33 | 50 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | berawan | kabut | cerah | 25 - 33 | 50 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 23 - 34 | 50 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 30 | 50 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 29 | 65 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 21 - 34 | 50 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 40 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 34 | 75 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 20 - 32 | 70 - 95 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | kabut | 23 - 35 | 70 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | berawan | 25 - 33 | 45 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 60 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 65 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | kabut | 21 - 35 | 40 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 21 - 29 | 55 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | berawan | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 75 - 100 |
Bone | cuacabone.org | berawan | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 34 | 50 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan petir | 23 - 31 | 50 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 32 | 75 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah | kabut | berawan | berawan | 21 - 30 | 55 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 70 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah | 21 - 35 | 50 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 22 - 30 | 45 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | berawan | 23 - 35 | 45 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | berawan | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 55 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 33 | 40 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | kabut | kabut | berawan tebal | 25 - 33 | 75 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 25 - 33 | 40 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 40 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 31 | 75 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 23 - 34 | 70 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | kabut | 20 - 29 | 50 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | cerah | 23 - 29 | 40 - 90 |
Demak | cuacademak.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 31 | 65 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | cerah berawan | cerah | berawan | 23 - 34 | 70 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 21 - 35 | 45 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 20 - 29 | 75 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 60 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | kabut | 24 - 29 | 60 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 50 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 23 - 34 | 70 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 60 - 80 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | cerah | 22 - 29 | 55 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 40 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | cerah | 20 - 35 | 45 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 20 - 31 | 45 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 32 | 55 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan | 24 - 29 | 65 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | kabut | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 75 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | kabut | 23 - 33 | 40 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 21 - 30 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 34 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | berawan | 23 - 32 | 60 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | cerah | 22 - 29 | 65 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 60 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | berawan | berawan | berawan | 22 - 34 | 50 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 25 - 35 | 65 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 35 | 40 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 50 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 50 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan petir | 25 - 33 | 50 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | berawan | 23 - 31 | 75 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 75 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 22 - 31 | 70 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah | berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 75 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 24 - 34 | 70 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 35 | 60 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | berawan | 25 - 33 | 45 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 70 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 20 - 32 | 70 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 55 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 35 | 45 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 30 | 75 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | kabut | 22 - 30 | 55 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 75 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 45 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 29 | 40 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah | berawan | berawan | berawan | 20 - 34 | 50 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 35 | 45 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 29 | 55 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | berawan | hujan petir | kabut | 21 - 31 | 55 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | kabut | berawan tebal | berawan | 20 - 35 | 50 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 21 - 31 | 70 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 30 | 50 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | kabut | cerah | cerah berawan | 24 - 32 | 60 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 31 | 55 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 30 | 70 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 32 | 75 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 60 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 21 - 31 | 55 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan sedang | 22 - 35 | 70 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 31 | 45 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah | berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 70 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 22 - 34 | 70 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 70 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 22 - 34 | 60 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan | 23 - 35 | 65 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | kabut | 22 - 32 | 75 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 32 | 40 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 40 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | kabut | berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 31 | 65 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 22 - 29 | 50 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 25 - 29 | 45 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan | 24 - 32 | 40 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 24 - 31 | 75 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 40 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 35 | 60 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 70 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 20 - 31 | 50 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 65 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 32 | 40 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 31 | 65 - 80 |
